La localidad cuenta con doce UPZ: Américas 44, Carvajal 45, Castilla 46, Kennedy
Central 47, Timiza 48, Tintal Norte 78, Calandaima 79, Corabastos 80, Gran Britalia
81, Patio Bonito 82, Las Margaritas 83 y Bavaria 113. La Localidad de Kennedy
Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) |
|
AMÉRICAS
BARRIOS | |
AGRUPACIÓN PÍO X | LA IGUALDAD |
AGRUP. FAMILIAR VILLA EMILIA | LA LLANURA |
ALFÉREZ REAL | LA LLANURA MANZANA P |
AMÉRICAS CENTRAL | LAS AMÉRICAS |
AMÉRICAS OCCIDENTAL I, II Y III ETAPA | LAS AMÉRICAS SECTOR GALÁN |
ANTIGUO HIPÓDROMO DE TECHO II ETAPA | LOS SAUCES |
CARVAJAL II SECTOR | MANDALAY ETAPA A SECTOR II |
CENTROAMÉRICAS | MANDALAY I SECTOR |
CIUDAD KENNEDY | MARSELLA III SECTOR |
CONJ. RES. EL RINCÓN MANDALAY | MULTIFAM. VILLA ADRIANA MZ H |
FLORESTA SUR | NUEVA MARSELLA I, II Y III SECTOR |
FUNDADORES | PROVIVIENDA ORIENTAL |
GLORIETA DE LAS AMÉRICAS | SANTA ROSA DE CARVAJAL |
HIPOTECHO | URB. LOS LAURELES (SAUCESROBLES) |
LA IGUALDAD I SECTOR | VILLA ADRIANA |
LA IGUALDAD II SECTOR | VILLA CLAUDIA |
LA FLORESTA |
CARVAJAL
BARRIOS | |
AGRUP. DE VIVIENDA TALAVERA (TALAVERA DE LA REINA) | LA CHUCUA |
ALQUERÍA DE LA FRAGUA SECT. EL PARAÍSO | LAS TORRES |
ALQUERÍAS DE LA FRAGUA | LOS CRISTALES |
ALQUERÍAS DE LA FRAGUA VILLA | LUCERNA |
ALQUERÍAS DE LA FRAGUA SEC. SANTA YOLANDA | MILENTA II Y III SECTOR |
BOMBAY | MULTIFAMILIAR CARIMAGUA |
CARIMAGUA I SECTOR | NUEVA YORK |
CARVAJAL | PROVIVIENDA |
CARVAJAL OSORIO | PROVIVIENDA OCCIDENTAL |
CARVAJAL TECHO I SECTOR | SALVADOR ALLENDE |
CONDADO EL REY | SAN ANDRÉS |
DELICIAS | SAN ANDRÉS II SECTOR |
DESARROLLO NUEVA YORK | SUPERMANZANA 6A |
EL PENCIL | TAYRONA COMERCIAL |
EL PROGRESO I Y II SECTOR | URB. NUEVA DELICIAS |
EL TRIÁNGULO | URB. RENANIA (ANTES LA CHUCUA) |
FLORALIA I Y II SECTOR | URBANIZACIÓN CARVAJAL |
GERONA | URBANIZACIÓN LAS DELICIAS |
GUADALUPE | VALENCIA LA CHUCUA |
LA CAMPIÑA | VILLA NUEVA |
CASTILLA
| |
ALOHA SECTOR NORTE | OSORIO |
AGRUPACIÓN DE VIVIENDA PÍO XII | OVIEDO |
ANDALUCÍA | PIO XII |
ANDALUCÍA II SECTOR | SAN JOSÉ OCCIDENTAL |
BAVARIA TECHO II SECTOR I Y II ETAPA | SAN JUAN DEL CASTILLO |
BOSQUES DE CASTILLA | SANTA CATALINA SECTOR I Y II |
CIUDAD DON BOSCO | SANTA CECILIA |
CIUDAD FAVIDI | URB. CASTILLA |
CIUDAD TECHO I | URB. CASTILLA LOS MADRILES |
EL CASTILLO | URBANIZACIÓN BAVARIA |
EL CONDADO DE LA PAZ | URB. CASTILLA LA NUEVA |
EL PORTAL DE LAS AMÉRICAS | URBANIZACIÓN CASTILLA LOS MANDRILES |
EL RINCÓN DE CASTILLA | URBANIZACIÓN CASTILLA REAL |
EL RINCÓN DE LOS ÁNGELES | URBANIZACIÓN CASTILLA RESERVADO |
EL TINTAL | URBANIZACIÓN CATANIA |
EL VERGEL | URBANIZACIÓN CATANIA CASTILLA |
EL VERGEL LOTE 4 | URBANIZACIÓN PÍO XII |
EL VERGEL OCCIDENTAL | URBANIZACIÓN PÍO XII |
LAGOS DE CASTILLA | VALLADOLID |
LAS DOS AVENIDAS I ETAPA | VILLA ALSACIA |
LAS DOS AVENIDAS II ETAPA | VILLA GALANTE |
MONTERREY | VILLA LILIANA |
MULTIFAMILIARES EL FERROL | VILLA MARIANA |
NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ | VISIÓN DE COLOMBIA |
KENNEDY CENTRAL
| |
ABRAHAM LINCOLN | KENNEDY ORIENTAL SUPER MZ 2 |
AGRIP. FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | KENNEDY ORIENTAL SUPER MZ 5 |
AGRUP. DE VIVIENDA EL PARAÍSO | KENNEDY SUPERMANZANA 1 |
CASABLANCA I ETAPA | LA GIRALDILLA |
CASABLANCA II ETAPA | LA GILARDILLA II |
CENTRO CÍVICO CIUDAD KENNEDY | MIRAFLORES KENNEDY |
CIUDAD KENNEDY CENTRAL | MULTIFAMILIAR TECHO |
CIUDAD KENNEDY NORTE | NUEVO KENNEDY |
CIUDAD KENNEDY OCCIDENTAL | NUEVO KENNEDY EL DESCANSO |
CIUDAD KENNEDY ORIENTAL | ONASIS |
CIUDAD KENNEDY SUPER MZ 10 | PASTRANA |
CIUDAD KENNEDY SUPER MZ 13 | SUPERMANZANA 16 |
CIUDAD KENNEDY SUR | SUPERMANZANA 9B |
CONJ. RESIDENCIAL MANUEL MEJÍA | TECHO |
EL DESCANSO | UNIDAD RES. AYACUCHO 2 S.MZ |
KENNEDY NORTE SUPER MZ 11 | URB. KENNEDY SUPER MZ 8 |
KENNEDY OCCIDENTAL SUPER MZ 14 | URB. MANDALAY ETAPA C ZONA 73 |
KENNEDY OCCIDENTAL SUPER MZ 15 | URB. ARBOLETE CASABLANCA |
KENNEDY ORIENTAL SUPER MZ 7 | URBANIZACIÓN BANDERAS |
KENNEDY ORIENTAL SUPER MZ 3 | URB. EXPERIMENTAL KENNEDY |
KENNEDY ORIENTAL SUPER MZ 6 | URB. SINAÍ |
TIMIZA
BARRIOS | |
ACIP | NUEVO TIMIZA |
ALAMEDA DE TIMIZA | ONASSIS |
ALFONSO MONTAÑA | PASTRANA |
BERLÍN | PASTRANITA II SECTOR |
BOITÁ | PERPETUO SOCORRO |
BOITÁ I SECTOR | PERPETUO SOCORRO II |
BOITÁ II SECTOR | PRADOS DE KENNEDY |
CASA LOMA | RENANIA URAPANES |
CATALINA | ROMA |
CATALINA II | ROMA II (URB. BERTHA HNDEZ DE O.) |
EL COMITÉ | SAGRADO CORAZÓN |
EL JORDÁN | SAN MARTÍN DE PORRES |
EL JORDÁN II Y III | SANTA CATALINA |
EL PALENQUE | TIMIZA |
EL PORVENIR II SECTOR | TONOLI |
EL PORVENIR MZ A | TOCAREMA |
EL RUBÍ | TUNDAMA |
JACQUELINE | URB. BERTHA HNDEZ. DE OSPINA |
JUAN PABLO I | URBANIZACIÓN CATALINA |
LA CECILIA | URBANIZACIÓN EL PARQUE |
LA UNIDAD | URBANIZACIÓN SANTA LUISA |
LAGO TIMIZA I Y II ETAPA | VASCONIA II |
LAS LUCES | VILLA DE LOS SAUCES |
MORABIA II | VILLA RICA |
NUEVA TIMIZA |
TINTAL NORTE
BARRIOS |
SANTA PAZ –SANTA ELVIRA |
VEREDA EL TINTAL |
CALANDAIMA
BARRIOS | |
URB. UNIR UNO (PREDIO CALANDAIMA) | OSORIO |
CALANDAIMA | SANTA FE DEL TINTAL |
CONJ. RESIDENCIAL PRADOS DE CASTILLA I, II Y III | TINTALÁ |
GALÁN | |
CORABASTOS
BARRIOS | |
AMPARO CAÑIZARES | MARÍA PAZ |
CHUCUA DE LA VACA | PINAR DEL RÍO |
EL AMPARO | PINAR DEL RÍO II |
EL LLANITO | SAN CARLOS |
EL OLIVO | VILLA DE LA LOMA |
EL PORTAL DE PATIO BONITO | VILLA DE LA LOMA II SECTOR MZ 31 Y 32 |
EL SAUCEDAL | VILLA DE LA TORRE |
LA CONCORDIA | VILLA EMILIA, AMPARO II SECTOR |
LA ESPERANZA | VILLA NELLY |
LA MARÍA | VILLA NELLY – LOS ALISOS |
LLANO GRANDE | VISTA HERMOSA (PORTAL PATIO BONITO) |
GRAN BRITALIA
BARRIOS | |
ALFONSO LÓPEZ MICHELSEN | LA MARÍA |
BRITALITA | PASTRANITA I SECTOR |
CALARCÁ | SANTA MARÍA DE KENNEDY |
CALARCÁ II | VEGAS DE SANTA ANA |
CASA BLANCA SUR | VILLA ANDREA |
CLASS | VILLA ANITA |
EL ALMENAR | VILLA CLEMENCIA SECTOR VILLA GRATA |
EL CARMELO | VILLA NELLY |
GRAN BRITALIA | VILLA ZARZAMORA |
LA ESPERANZA | VILLAS DE KENNEDY |
LAS MARGARITAS
BARRIOS |
LAS MARGARITAS |
OSORIO XI |
OSORIO II |
BAVARIA
BARRIOS | |
ALOHA | MARSELLA SECTOR NORTE I Y II |
ALSACIA | MULTIFAMILIARES LA PAZ EL FERROL |
ÁTICOS DE LA AMÉRICAS | NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ |
COOPERATIVA DE SUBOFICIALES | SAN JOSÉ OCCIDENTAL |
EL CONDADO DE LA PAZ | UNIDAD OVIEDO |
LOS PINOS DE MARSELLA | URBANIZACIÓN BAVARIA |
LUCITANIA | VILLA ALSACIA |
MARSELLA | |
PATIO BONITO
BARRIOS | |
ALTAMAR | LAS PALMITAS |
AVENIDA CUNDINAMARCA | LAS VEGAS |
BARRANQUILLITA | LOS ALMENDROS |
BELLAVISTA | NUEVA ESPERANZA |
CAMPO HERMOSO | PARQUES DEL TINTAL (CAMPO ALEGRE LONDOÑO) |
CIUDAD DE CALI | PATIO BONITO I |
CIUDAD GALÁN | PATIO BONITO II SECTOR |
CIUDAD GRANADA | PUENTE LA VEGA |
DINDALITO | SAN DIONISIO |
EL PARAÍSO | SAN MARINO |
EL PATIO III SECTOR | SANTA MÓNICA |
EL ROSARIO | SECTOR II ALTAMAR |
EL ROSARIO III | SUMAPAZ |
EL SAUCEDAL | TAYRONA |
EL TRIUNFO | TINTALITO |
HORIZONTE OCCIDENTE | TINTALITO II |
JAZMÍN OCCIDENTAL | TOCAREMA |
LA RIVERA | URB. DINDALITO I ETAPA |
LA RIVERA II SECTOR | VILLA ALEXANDRA |
LAS ACACIAS | VILLA ANDRÉS |
LAS BRISAS | VILLA HERMOSA |
LAS PALMERAS | VILLA MENDOZA |
Por que villa alsacia hace parte de las UPZ Castilla y bavaria?
ResponderEliminarEste comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminarEn la lista UPZ CARBAJAL se menciona la Supermanzana 6A, es la identificación original proyecto Ciudad Techo.
ResponderEliminarBARRIO CAMILO TORRES es el nombre correcto, que entidad debería hacer la corrección?
Las luces esta ubicado en la upz timiza me pueden indicar como llego exactamente o cerca a que esta hubicada gracias
ResponderEliminarNueva Castilla a que upz pertenece?
ResponderEliminara tintaasí norte
Eliminartinta norte
Eliminartintal norte
EliminarVivo en un barrio que se llama Estados Unidos, a qué zona pertenece? Calle 38 c sur con carrera 79
ResponderEliminarCalled 12a#68b aque localidad pertenece
ResponderEliminarA que upz pertenece el barrio Nuevo techo?
ResponderEliminarSlots By Party Casino - Mapyro
ResponderEliminarFind out 전라남도 출장마사지 what's popular at Slots By Party Casino in 사천 출장샵 Waukegan and nearby. 김포 출장안마 the place to play your favorite slots 제천 출장안마 games by the 대구광역 출장샵 casino.